Spielerstatistik
| Name | 180 | Bullfinish | Highfinish | Low Dart Einzel | Low Dart Doppel | Special |
1. |
| Bernhardt,Christian | 9 | 0 | 154 | 15 | 0 | 0 |
2. |
| Swiecki,Marek | 4 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
3. |
| Klück,Jan-Philipp | 3 | 110 | 120 | 0 | 0 | 0 |
|
| Schwarz,Harald | 3 | 50 | 120 | 17 | 0 | 171 |
|
| Lorenz,Sebastian | 3 | 130 | 118 | 17 | 17 | 0 |
|
| Trinschek,Martin | 3 | 0 | 119 | 15 | 0 | 177 |
|
| Hlawatschek,Thomas | 3 | 50 | 97 | 0 | 0 | 177 |
|
| Weßels,Jan | 3 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 |
9. |
| Körber,Niklas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
10. |
| Stuhlemmer,Sascha | 2 | 0 | 142 | 16 | 0 | 170 |
|
| Dudenbostel,Volker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
|
| Quadt,Kevin | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
|
| Putzig,Dominik | 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 171 |
|
| Kurtz,Christian | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
|
| Böschen,Gerrit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
|
| Niegisch,Maik | 2 | 128 | 152 | 0 | 0 | 0 |
|
| Scharnhorst,Sören | 2 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
|
| Heinrich,Tim | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 171 |
|
| Godzik,Alexander | 2 | 0 | 116 | 16 | 18 | 0 |
|
| Wilde,Peter | 2 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
21. |
| Schmid,Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
|
| Martens,Dennis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
|
| Packheiser,Frank | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Laube,Andreas | 1 | 90 | 129 | 0 | 17 | 0 |
|
| Scharnhorst,Dennis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |