Spielerstatistik 1.Liga 2024-2025

Calendario  Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  Formametro  Statistiche  Spielerstatistik     Informazioni
 Name   180   Bullfinish   Highfinish   Low Dart Einzel   Low Dart Doppel   Special 
 | Top 25 | weiter »
1.  Jess,Bendikt   5   68   144   16   15   0 
2.  Mroch,Daniel   4   54   0   0   0   171 
 Zahlmann.Ernst   4   68   0   16   0   0 
 Grams,Marcel   4   0   120   15   0   0 
5.  Dunajski,Roman   3   0   112   16   0   0 
 Schlote,Markus   3   0   114   18   0   171 
 Strecker,Thorben   3   0   154   15   0   171 
 Pöschke,Dennis   3   0   108   17   0   0 
9.  Paul,Lukas   2   64   0   0   17   0 
 FĂĽrstenwerth,Jerome    2   0   115   18   0   0 
 Schmunk,Rudolf   2   0   145   16   18   0 
 Raabe,Lukas   2   0   107   0   0   0 
 Pfeiffer,Kurt   2   0   0   0   0   0 
14.  Rehmann,Norman   1   170   110   16   17   177 
 Rudnik,Nico   1   0   0   0   17   162 
 Heidemann,Fabian   1   0   0   0   0   0 
 MĂĽller,Silas   1   0   137   0   0   0 
 Rehburg,Jeremy   1   0   0   0   0   0 
 Michler,Reiner   1   130   105   15   0   0 
 Till,Marcel   1   62   0   15   0   0 
 Bäuml,Nadine   1   0   0   0   0   150 
 Voigt,Sebastian    1   70   0   18   0   0 
 Franke,Heiko   1   85   101   17   0   0 
 Franzoi,Benjamin    1   127   0   0   15   177 
 Bick,Patrick   1   0   0   0   0   0 
Sortierung
∨ Name ∧
∨ 180 ∧
∨ Bullfinish ∧
∨ Highfinish ∧
∨ Low Dart Einzel ∧
∨ Low Dart Doppel ∧
∨ Special ∧
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
Slovenskega Deutsch Nederlands Romanian Espanol Magyar Norsk Portugues Italiano Francais Cestina English  
« vai all'indice campionati    L'ultimo Update del campionato: 22.11.2024 21:30
Calcolo durata per composizione pagina: 0.0303 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group