Spielerstatistik 2.Liga 2024-2025

Koledar  Rezultati/Lestvica  Razpored tekem  Križna tabela  Moštveni grafikon  Statistike  Spielerstatistik     Info
 Name   180   Bullfinish   Highfinish   Low Dart Einzel   Low Dart Doppel   Special 
 | Top 25 | weiter »
1.  Bernhardt,Christian   23   0   116   15   0   0 
2.  Quadt,Kevin   2   0   0   17   0   0 
3.  Trinschek,Martin   1   0   0   17   0   177 
 Swiecki,Marek   1   0   0   0   0   0 
 Lorenz,Sebastian   1   0   118   17   0   0 
 Putzig,Dominik   1   0   0   0   0   171 
 Riedemann,Patrick   1   0   0   0   0   0 
 WeĂźels,Jan   1   0   0   0   0   0 
 Schwarz,Harald   1   0   0   0   0   0 
 Körber,Niklas   1   0   0   0   0   160 
 Godzik,Alexander    1   0   104   0   0   0 
 Dudenbostel,Volker   1   0   0   0   0   0 
 Dahlhäuser,Timo   1   0   0   0   0   0 
 Heidemann,Domink   1   0   0   0   0   0 
 Hlawatschek,Thomas   1   0   0   0   0   0 
 Stuhlemmer,Sascha   1   0   0   18   0   0 
17.  Schumacher,Lutz   0   0   0   0   0   171 
 Willmann,Thomas   0   70   0   0   0   0 
 Szodry,Matthias   0   0   0   0   0   171 
 Wilde,Peter   0   0   114   0   0   0 
 Thiel,Dieter   0   0   0   0   0   145 
 Schmidt,Sven   0   80   118   0   0   0 
 Niegisch,Maik   0   68   152   0   0   0 
 Kruse,Matthias    0   75   110   0   0   0 
 Hinte,Karsten   0   67   0   0   0   0 
Sortierung
∨ Name ∧
∨ 180 ∧
∨ Bullfinish ∧
∨ Highfinish ∧
∨ Low Dart Einzel ∧
∨ Low Dart Doppel ∧
∨ Special ∧
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
Slovenskega Deutsch Nederlands Romanian Espanol Magyar Norsk Portugues Italiano Francais Cestina English  
« na pregled vseh lig    Podatki lige zadnjič osveženi: 20.11.2024 23:03
Čas trajanja preračunavanja in izgradnje strani: 0.0255 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group